Oferta Signal Iduna
Rodzaje i wysokość świadczeń
Wariant | |||||
---|---|---|---|---|---|
ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE UBEZPIECZONEGO | I | II | III | IV | V |
1. Śmierć Ubezpieczonego (karencja 6 m-cy) | 20.000 | 20.000 | 25.000 | 50.000 | 80.000 |
2. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (obejmuje świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego) | 45.000 | 40.000 | 50.000 | 110.000 | 180.000 |
3. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu (obejmuje świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego) (karencja 6 m-cy) | 20.000 | 30.000 | 35.000 | 80.000 | 160.000 |
4. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym (obejmuje świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego oraz śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku) | 65.000 | 60.000 | 75.000 | 160.000 | 260.000 |
5. Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku NW (za każdy 1%) | 400 | 330 | 415 | 460 | --- |
ŚWIADCZENIA OSÓB BLISKICH DLA UBEZPIECZONEGO | I | II | III | IV | V |
1. Śmierć rodziców Ubezpieczonego (karencja 6 m-cy) | --- | 1.000 | 1.350 | --- | --- |
2. Śmierć teściów Ubezpieczonego (karencja 6 m-cy) | --- | 1.000 | 1.350 | --- | --- |
3. Śmierć małżonka/partnera* Ubezpieczonego (karencja 6 m-cy) | --- | 6.000 | 7.500 | --- | --- |
4. Śmierć małżonka/partnera* Ubezpieczonego w NW (karencja 6 m-cy) | --- | 15.000 | 20.250 | --- | --- |
5. Osierocenie dziecka na skutek śmierci Ubezpieczonego (karencja 6 m-cy) | --- | 4.000 | 5.400 | --- | --- |
6. Śmierć dziecka Ubezpieczonego (karencja 6 m-cy) | --- | 3.500 | 4.725 | --- | --- |
7. Urodzenie dziecka (karencja 10 m-cy) | --- | 1.000 | 1.350 | --- | --- |
8. Urodzenie martwego dziecka (karencja 10 m-cy) | --- | 2.500 | 3.375 | --- | --- |
9. Poważne zachorowanie dziecka (karencja 3 m-ce) | --- | 3.000 | 4.050 | --- | --- |
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UBEZPIECZONEGO | I | II | III | IV | V |
1. Poważne zachorowanie Ubezpieczonego (karencja 3 m-ce) | --- | 3.000 | 4.050 | 10.000 | --- |
2. Leczenie szpitalne Ubezpieczonego w wyniku choroby (oraz po 14. dniu pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku) (karencja 6 m-cy) | 35 | 40 | 50 | 55 | --- |
3. Leczenie szpitalne Ubezpieczonego w NW (w ciągu pierwszych 14. dni) | 70 | 80 | 100 | 110 | --- |
4. Pobyt na OIOM (karencja 3 m-ce, jeśli pobyt nie jest spowodowany NW, max. 14 dni) | --- | --- | --- | 110 | --- |
5. Operacja chirurgiczna (karencja 3 m-ce) | 450 | 450 | 550 | 550 | --- |
6. Leczenie sanatoryjne (karencja 3 m-ce) | 200 | 200 | 250 | 250 | --- |
7. Niezdolność do pracy Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy) | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | --- |
SKŁADKA | 32,00 zł | 43,00 zł | 54,00 zł | 62,00 zł | 68,00 zł |
Po kliknięciu w przycisk Formularz zamówienia zostaniesz przekierowany do formularza transakcyjnego.