Oferta InterRisk
Rodzaje i wysokość świadczeń
Wariant |
||||
---|---|---|---|---|
ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE UBEZPIECZONEGO |
I |
II |
III |
IV |
1. Śmierć Ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem | 20.000 | 50.000 | 100.000 | 130.000 |
2. Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem (za 1% uszczerbku) | 200 | 500 | 1.000 | 1.300 |
3. Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnospranych | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
4. Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (za 1 dzień, płatne od 3 dnia) | 30 | 50 | 50 | 80 |
5. Pobyt Ubezpieczonego na OIOM (min. 48h) | 500 | 500 | 500 | 500 |
6. Czasowa niezdolność do pracy (od 10 dnia, jeśli niezdolność trwała do 30 dni lub od 1 dnia, jeśli niezdolność trwała powyżej 30 dni) | - | 10 | 10 | 10 |
7. Koszty leczenia | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.300 |
8. Koszty rehabilitacji | 500 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
9. Zwrot kosztów nabycia lub naprawy protez i środków pomocniczych dla Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
10.Uciążliwe leczenie (brak stwierdzonego uszczerbku, ale była operacja lub pobyt w szpitalu w NNW) | - | 500 | 500 | 500 |
Wysokość składki miesięcznej (w PLN) za 1 Ubezpieczonego zgodnie z właściwą klasą ryzyka zawodowego | ||||
I. Klasa ryzyka zawodowego |
7,00 |
18,00 |
31,00 |
41,00 |
II. Klasa ryzyka zawodowego |
9,00 |
23,00 |
40,00 |
52,00 |
III. Klasa ryzyka zawodowego |
10,50 |
27,50 |
63,00 |
82,00 |
Po kliknięciu w przycisk Formularz zamówienia zostaniesz przekierowany do formularza transakcyjnego.