Oferta InterRisk
Rodzaje i wysokość świadczeń
Wariant | ||||
---|---|---|---|---|
ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE UBEZPIECZONEGO | I | II | III | IV |
1. Śmierć Ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem | 20.000 | 50.000 | 100.000 | 130.000 |
2. Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem (za 1% uszczerbku) | 200 | 500 | 1.000 | 1.300 |
3. Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
4. Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (za 1 dzień, płatne od 3 dnia) | 30 | 50 | 50 | 80 |
5. Pobyt Ubezpieczonego na OIOM (min. 48h) | 500 | 500 | 500 | 500 |
6. Czasowa niezdolność do pracy (od 10 dnia, jeśli niezdolność trwała do 30 dni lub od 1 dnia, jeśli niezdolność trwała powyżej 30 dni) | - | 10 | 10 | 10 |
7. Koszty leczenia | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.300 |
8. Koszty rehabilitacji | 500 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
9. Zwrot kosztów nabycia lub naprawy protez i środków pomocniczych dla Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
10. Uciążliwe leczenie (brak stwierdzonego uszczerbku, ale była operacja lub pobyt w szpitalu w NNW) | _ | 500 | 500 | 500 |
Wysokość składki miesięcznej (w PLN) za 1 Ubezpieczonego zgodnie z właściwą klasą ryzyka zawodowego | ||||
I. Klasa ryzyka zawodowego | 8,00 zł | 19,90 zł | 33,90 zł | 45,00 zł |
II. Klasa ryzyka zawodowego | 10,00 zł | 25,50 zł | 44,00 zł | 57,50 zł |
III. Klasa ryzyka zawodowego | 11,50 zł | 30,50 zł | 70,00 zł | 90,00 zł |
Po kliknięciu w przycisk Formularz zamówienia zostaniesz przekierowany do formularza transakcyjnego.