Oferta TUnŻ Warta
Rodzaje i wysokość świadczeń
Wysokość świadczeń | |
1. Zgon w następstwie wypadku komunikacyjnego (łącznie ze świadczeniem z tytułu zgonu Ubezpieczonego i zgonu w następstwie wypadku) | 70.000 |
2. Zgon w następstwie wypadku (łącznie ze świadczeniem z tytułu zgonu Ubezpieczonego) | 50.000 |
3. Zgon w następstwie zawału serca lub udaru mózgu (karencja 6 miesięcy) (łącznie z świadczeniem z tytułu zgonu Ubezpieczonego) | 40.000 |
4. Zgon Ubezpieczonego (karencja 6 miesięcy) | 30.000 |
5. Uszczerbek na zdrowiu w następstwie wypadku (świadczenie za 1%) | 400 |
6. Poważne zachorowanie Ubezpieczonego (karencja 6 miesięcy) | 6.200 |
(Świadczenie z tytułu leczenia choroby naczyń wieńcowych - inne zabiegi) | 6.200 |
7. Hospitalizacja Ubezpieczonego w następstwie wypadku (za dzień hospitalizacji) | 150 |
8. Hospitalizacja Ubezpieczonego w następstwie choroby (za dzień hospitalizacji)(karencja 3 miesiące) | 70 |
9. Pobyt w szpitalu związany z rehabilitacją | 50 |
10. Pobyt Ubezpieczonego na OIOM (karencja 6 miesięcy) | 1.000 |
11. Zakażenie wirusem HIV w następstwie transfuzji krwi u Ubezpieczonego (karencja 6 miesięcy) | 6.200 |
12. Urodzenie się żywego Dziecka Ubezpieczonemu (karencja 10 miesięcy) | 1.000 |
13. Urodzenie się martwego Dziecka Ubezpieczonego (karencja 10 miesięcy) | 2.700 |
14. Urodzenie dziecka z wadą wrodzoną (karencja 10 miesięcy) | 1.500 |
15. Zgon Dziecka Ubezpieczonego (karencja 6 miesięcy) | 4.000 |
16. Zgon Małżonka lub Partnera (karencja 6 miesięcy) | 10.000 |
17. Zgon Małżonka lub Partnera w następstwie wypadku style (karencja 6 miesięcy) | 20.000 |
18. Zgon Małżonka lub Partnera w wyniku nw komunikacyjnego (karencja 6 miesięcy) | 30.000 |
19. Zgon Rodzica (karencja 6 miesięcy) | 1.000 |
20. Zgon Rodzica Małżonka (karencja 6 miesięcy) | 1.000 |
21. Poważne zachorowanie Dziecka (karencja 6 miesięcy) | 4.000 |
22. Świadczenie za kolejne zachorowanie, inne niż pierwsze | 4.000 |
23. Osierocenie dziecka przez Ubezpieczonego (karencja 6 miesięcy) | 4.000 |
24. Operacja chirurgiczna | max 2.000 |
25. Assistance medyczny- wariant rozszerzony | max. 1.000 |
SKŁADKA MIESIĘCZNA(udział ubezpieczonego w składce 100%) | 56,20 zł |
Po kliknięciu w przycisk Formularz zamówienia zostaniesz przekierowany do formularza transakcyjnego.