Oferta Signal Iduna
Warunki po 65. roku życia
WARIANT 1 |
WARIANT 2 |
|||||
Wysokość świadczenia w zależności od wieku Ubezpieczonego | Wysokość świadczenia w zależności od wieku Ubezpieczonego | |||||
ZAKRES ŚWIADCZEŃ |
65-69 lat | 70-74 lat | >75 lat | 65-69 lat | 70-74 lat | >75 lat |
Zgon Ubezpieczonego | 10000 | 7500 | 3000 | 12000 | 10000 | 4000 |
Zgon Ubezpieczonego w NNW (obejmuje świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego) | 20000 | 13500 | 5000 | 24000 | 18000 | 8000 |
Trwały uszczerbek na zdrowiu w NNW (za każdy 1% trwałego uszczerbku) | 200 | - | 240 | - | ||
Poważne zachorowania Ubezpieczonego (zakres zgodnie z par. 34 ust.2 OWU) | - | 2.400 | - | |||
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego w NNW: | 30 | - | 48 | - | ||
- za każdy dzień pobytu w szpitalu w okresie pierwszych 14 dni, | ||||||
- za każdy dzień pobytu w szpitalu począwszy od 15. dnia pobytu | 15 | 24 | ||||
Składka miesięczna |
32,00 zł |
43,00 zł |
WARIANT 3 |
WARIANT 4 |
|||||
Wysokość świadczenia w zależności od wieku Ubezpieczonego | Wysokość świadczenia w zależności od wieku Ubezpieczonego | |||||
ZAKRES ŚWIADCZEŃ |
65-69 lat | 70-74 lat | >75 lat | 65-69 lat | 70-74 lat | >75 lat |
Zgon Ubezpieczonego | 15000 | 12500 | 5000 | 18500 | 12500 | 11500 |
Zgon Ubezpieczonego w NNW (obejmuje świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego) | 30000 | 22500 | 8500 | 37000 | 25000 | 11500 |
Trwały uszczerbek na zdrowiu w NNW (za każdy 1% trwałego uszczerbku) | 300 | - | 350 | - | ||
Poważne zachorowania Ubezpieczonego (zakres zgodnie z par. 34 ust.2 OWU) | 3.000 | - | 3.500 | - | ||
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego w NNW: | 60 | - | 70 | - | ||
- za każdy dzień pobytu w szpitalu w okresie pierwszych 14 dni, | ||||||
- za każdy dzień pobytu w szpitalu począwszy od 15. dnia pobytu | 30 | 35 | ||||
Składka miesięczna |
54,00 zł |
62,00 zł |